По запросу ₽
Мульчер TLX гидравлический
Удалить товар
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.
| МОДЕЛЬ | TLX-200 | TLX-210 | TLX-225 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,10 | 2,25 | |||
| Общая ширина (м) | 2,44 | 2,54 | 2,69 | |||
| Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 380-420 | |||||
| Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 350-450 | |||||
| Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 510 | |||||
|
48+2 | 50+2 | 54+2 | |||
| 50 | 52 | 56 | ||||
| Контрножи | 4 заменяемых ряда | |||||
| Кол-во ремней – тип | 4 Poly Chain | |||||
| Направляющие скольжения | крепление на болтах (2 позиции) | |||||
| Вес (кг) | 2.355 | 2.440 | 2.635 | |||
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ. | HH1K20 | HH1K21 | HH1K25 | |||
| Уточняйте стоимость | ||||||
| ОПЦИИ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.